Описание
| Технические характеристики и параметры | |
|---|---|
| Модель | ID 40S |
| Основные характеристики | |
| Объём | 150 л |
| Максимальное рабочее давление предохранительного клапана (бар) | 6 |
| Соединение с водосистемой | G3/4 |
| Циркуляционный патрубок | G3/4 |
| Макс. рабочее давление (MПа) | 0,6 |
| Подключение ПГВ: | G3/4 |
| Поверхность змеевика (м2) | 0,615 |
| Соединение змеевика | G1 |
| Постоянная производительность (литр/час) | 450 |
| Постоянная производительность | 32 кВт |
| Температура горячей воды (град.C) | max. 65 |
| Дополнительные характеристики | |
| Высота | 1215 мм |
| Ширина | 515 мм |
| Глубина (длина) | 515 мм |
| Вес нетто | 48.9 кг |
| Логистические характеристики | |
| Высота в упаковке | 1300 мм |
| Ширина в упаковке | 575 мм |
| Глубина в упаковке | 575 мм |
| Вес в упаковке | 52.4 кг |
| Размеры коробки (высота) | 1300 мм |
| Кубатура 1 коробки | 0,42 |
| Бренд | HAJDU |
| Страна производителя | Венгрия |
| Постоянная производительность (кВт) | 24 кВт |
| Поверхность змеевика (м2) СОЛН. КОЛЛЕКТОР | 0,615 |
| Кубатура 1 коробки (метр. Куб) | 0,42 |
| Объём (Литр) | 150 л |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
